U heeft geen artikelen in uw winkelwagen.
Merk: | Nutrilon |
---|---|
Artikelnummer: | 148578 |
24,24 25,95
22,24 Excl. btw
Op voorraad. Levertijd 2 - 4 werkdagen.
Achteraf betalen op factuur
binnen 14 dagen
Gratis verzenden in Nederland & België
vanaf €75,-
Eigen Afhaalpunt
Olgerweg 2A-5 te Groningen
Tot 30% korting
op de verkoopadviesprijs
Borstvoeding is de beste voeding voor je baby, maar er kan een moment komen waarop je overstapt op flesvoeding, of op een combinatie van borst- en flesvoeding. Nutrilon A.R. 2 is een dieetvoeding voor baby’s vanaf 6 maanden.
Per 100 ml bereid product |
Per 100 g poeder |
|
Energie | 285 kJ | 2015 kJ |
68 kcal | 480 kcal | |
Eiwitten | 1,6 gr | 11,3 gr |
Caseine | 1,3 gr | 9,0 gr |
Wei-eiwit | 0,3 gr | 2,3 gr |
Koolhydraten | 8,0 gr | 56,5 gr |
- waarvan suikers | 6,9 gr | 48,7 gr |
- glucose | 0,2 gr | |
- lactose | 6,8 gr | 47,9 gr |
- maltose | 0,1 gr | 0,6 gr |
waarvan polysachariden | 1,1 gr | 7,8 gr |
Vetten | 3,2 gr | 22,6 gr |
- waarvan verzadigd | 1,4 gr | 10,0 gr |
- enkelvoudig onverzadigd | 1,2 gr | 8,7 gr |
- meervoudig onverzadigd | 0,5 gr | 3,8 gr |
- linolzuur | 430 mg | 3030 mg |
- alfa-linoleenzuur | 79 mg | 558 mg |
- arachidonzuur (AA) | 6,1 mg | 43 mg |
Docosahexaeenzuur (DHA) | 6,1 mg | 43 mg |
Voedingsvezels | 0,4 gr | 2,8 gr |
Mineralen | ||
Na | 22 mg | 157 mg |
K | 72 mg | 506 mg |
Cl | 52 mg | 364 mg |
Ca | 79 mg | 364 mg |
P | 44 mg | 310 mg |
Mg | 5,2 mg | 36 |
Sporenelementen | ||
Fe | 1,3 mg | 9,2 mg |
Zn | 091 mg | 6,4 mg |
Cu | 42 mcg | 297 mcg |
Mn | 7,9 mcg | 56 mcg |
Se | 1,6 mcg | 11 mcg |
I | 12 mcg | 85 mcg |
Vitamines | ||
Vitamine A | 60 mcg RE | 422 mcg RE |
Vitamine D | 1,4 mcg | 10 mcg |
Vitamine E | 1,2 mg a-TE | 8,5 a-TE |
Vitamine K | 5,2 mcg | 36 mcg |
Thiamine | 54 mcg | 381 mcg |
Riboflavine | 102 mcg | 718 mcg |
Niacine | 0,45 mg | 3,2 mg |
Pantotheenzuur | 378 mcg | 2663 mcg |
Vitamine B6 | 41 mcg | 290 mcg |
Foliumzuur | 12 mcg | 87 mcg |
Vitamine B12 | 0,17 mcg | 1,2 mcg |
Biotine | 1,6 mcg | 11 mcg |
Vitamine C | 9,3 mg | 66 mg |
Overige | ||
L-carnitine | 0,67 mg | 4,7 mg |
Choline | 10 mg | 71 mg |
Inositol | 4,4 mg | 31 mg |
Taurine | 5,4 mg | 38 mg |
Nucleotiden | 3,2 mg | 23 mg |
Voedingschema:
Leeftijd baby |
aantal voedingen per 24 uur |
Per voeding |
water + | aantal schepjes |
6-8 maanden | 3-4 | 200 ml | 180 ml | 6 |
8-10 maanden | 3 | 200 ml | 180 ml | 6 |
10-12 maanden | 2-3 | 200 ml | 180 ml | 6 |
> 12 maanden | 2 | 165 | 150 | 5 |
Bereiding
1. Was je handen en zorg dat de fles en speen schoon zijn.
2. Breng water aan de kook. Laat het gekookte water afkoelen tot handwarme temperatuur (ongeveer 37°C) en schenk de benodigde hoeveelheid in het flesje.
3. Haal het bijgeleverde maatschepje losjes door het poeder en strijk het af aan het afstrijkrandje.
4. Voeg het juiste aantal maatschepjes toe aan het water in het flesje.
5. Draai de dop op de fles en schud rustig totdat het poeder helemaal is opgelost (±30 seconden).
6. Controleer of de voeding niet te warm is door deze op de binnenkant van je pols te druppelen. Is de temperatuur goed? Dan kun je het flesje geven.
7. Droog het schepje af en bewaar het aan de binnenkant van het deksel.
8. Druk op het handje bovenop het deksel zodat het deksel dichtklikt. Zo blijft het poeder vers.
Bewaaradvies
Sluit na gebruik de verpakking en bewaar deze op een koele en droge plaats. Na opening is de inhoud maximaal 4 weken houdbaar. Bereide voeding is buiten de koelkast niet langer dan twee uur houdbaar. Restjes voeding mag je niet opnieuw gebruiken.
Gekookt water kun je, als het afgekoeld is, nog 24 uur afgesloten in de koelkast bewaren.
Als je een flesje Nutrilon A.R. 2 na het bereiden meteen afsluit en in de koelkast plaatst, kun je deze voeding nog 24 uur gebruiken. Je kunt de voeding koud geven of voor gebruik opwarmen tot 37°C.
Fabrikant
Nutricia
Albert Einsteinlaan
2719 EP Zoetermeer