U heeft geen artikelen in uw winkelwagen.
Merk: | Weight Care |
---|---|
Artikelnummer: | 205409 |
2,70 3,95
2,48 Excl. btw
Niet leverbaar.
Achteraf betalen op factuur
binnen 14 dagen
Gratis verzenden in Nederland & België
vanaf €75,-
Eigen Afhaalpunt
Olgerweg 2A-5 te Groningen
Tot 30% korting
op de verkoopadviesprijs
Weight Care drinkmaaltijd, mokka.
2 Weightcare maaltijdvervangers per dag en een derde en caloriebeperkte maaltijd om op een verantwoorde manier af te vallen.
Rijk aan eiwitten, bron van essentiële voedingsstoffen
Ingredienten
Magere MELK, water, suiker, MELKeiwitten, inuline, maïsolie, stabilisatoren: cellulose, cellulosegom polyfosfaten en carrageen, aroma, vitaminen en mineralen(ascorbinezuur, nicotinamide, tocoferylacetaat, calciumpantothenaat, riboflavine, pyrodoxinehydrochloride, thiamine nitraat, retinylacetaat, foliumzuur, biotine, cholecalciferol, cyanocobalamine, magnesiumsulfaat, kaliumcitraat, natriumcitraat, ijzersulfaat, zinksulfaat, kopergluconaat, mangaansulfaat, kaliumjodide, natriumseleniet), kleurstof: ammoniakkaramel, antioxidant: ascorbylpalmitaat.
Voedingswaarden per 100 ml, per 330 ml.
Voedingswaarden | per 100 ml | per 330 ml | *RI % |
---|---|---|---|
Energie | 256 kJ / 61 kcal | 845 kJ / 201 kcal | |
Vetten | 0,6 gr | 2,1 gr | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,1 gr | 0,4 gr | |
Koolhydraten | 8,4 gr | 28 gr | |
waarvan suikers | 8,4 gr | 28 gr | |
Vezels | 4,6 gr | 15 gr | |
Eiwitten | 4,6 gr | 15 gr | |
Zout | 0,18 gr | 0,59 gr | |
Vitamine A | 72,7 ug | 240 ug | 30% |
Vitamine D | 0,46 ug | 1,5 ug | 30% |
Vitamine E | 0,91 mg | 3,0 mg | 25% |
Vitamine C | 5,5 mg | 18 mg | 22% |
Thiamine (B1) | 0,13 mg | 0,43 mg | 39% |
Riboflavine (B2) | 0,25 mg | 0,83 mg | 59% |
Niacine (B3) | 1,6 mg | 5,4 mg | 34% |
Vitamine B6 | 0,20 mg | 0,66 mg | 47% |
Foliumzuur | 21,2 ug | 70,0 ug | 35% |
Vitamine B12 | 0.31 ug | 1,0 ug | 41% |
Biotine | 16 ug | 52,1 ug | 104% |
Pantotheenzuur | 0,78 mg | 2,6 mg | 43% |
Calcium | 133 mg | 438 mg | 55% |
Fosfor | 142 mg | 470 mg | 67% |
Magnesium | 16,9 mg | 56,0 mg | 15% |
IJzer | 1,6 mg | 5,3 mg | 38% |
Jood | 11,8 ug | 39,0 ug | 26% |
Zink | 1,3 mg | 4,4 mg | 44% |
Kalium | 157 mg | 517 mg | 26% |
Seleen | 5,2 ug | 17 ug | 31% |
Koper | 0,10 mg | 0,33 mg | 33% |
Mangaan | 0,09 mg | 0,30 mg | 15% |
Gebruik
2 WeightCare maaltijdvervangers per dag.
Fabrikant
Nutrition & Santé Benelux
Postbus 2175
4800 CD Breda