U heeft geen artikelen in uw winkelwagen.
Merk: | Weight Care |
---|---|
Artikelnummer: | 205411 |
2,70 3,95
2,48 Excl. btw
Niet leverbaar.
Achteraf betalen op factuur
binnen 14 dagen
Gratis verzenden in Nederland & België
vanaf €75,-
Eigen Afhaalpunt
Olgerweg 2A-5 te Groningen
Tot 30% korting
op de verkoopadviesprijs
Weight Care Drink yoghurt & bosvruchten
Voedingswaarde per 100 ml
RI* | ||
Energie | 255 kJ / 62 kcal | |
Vet | 0,7 gr | |
- waarvan verzadigd | 0,2 gr | |
Koolhydraten | 9,0 gr | |
- waarvan suikers | 9,0 gr | |
Vezels | 1,6 gr | |
Eiwit | 3,8 gr | |
Zout | 0,15 gr | |
Vitamine A | 72,2 ug | 30% |
Vitamine D | 0,74 ug | 31% |
Vitamine E | 0,91 ug | 25% |
Vitamine C | 5,5 mg | 22% |
Thiamine (B1) | 0,14 mg | 42% |
Riboflavine (B2) | 0,28 mg | 66% |
Niacine (B3) | 1,6 mg | 34% |
Vitamine B6 | 0,21 mg | 50% |
Foliumzuur | 22,6 ug | 37% |
Vitamine B12 | 0,35 ug | 46% |
Biotine | 15 ug | 97% |
Pantotheenzuur | 0,86 mg | 47% |
Calcium | 121 mg | 50% |
Fosfor | 101 mg | 48% |
Magnesium | 19 mg | 17% |
IJzer | 1,6 mg | 38% |
Jood | 13 ug | 28% |
Zink | 1,4 mg | 48% |
Kalium | 174 mg | 29% |
Seleen | 5,3 ug | 32% |
Koper | 0,10 mg | 33% |
Mangaan | 0,10 mg | 33% |
*RI = Referentie-inname
Gebruik
Afvallen: Gebruik 2 Weight Care maaltijdvervangers per dag en een derde evenwichtige en caloriebeperkte maaltijd om op een verantwoorde manier af te vallen.
Op gewicht blijven: Vervang 1 maaltijd per dag door 1 portie van jouw favoriete Weight Care maaltijdvervanger.